Mallinger Sándor
masszőr, fizikoterapeuta
Mallinger Sándor vagyok, fizikoterapeutaként 2012 óta dolgozom és fejlesztem tudásomat, hogy segíteni tudjak embertársaimon. Volt sportolóként tudom, hogy mennyit tud segíteni a felkészülés és a versenyidőszak alatt egy masszőr, fizikoterapeuta. Célom, hogy én is ilyen szakemberként minnél több sportolót segíthessek a még jobb eredmények elérésében. Hiszen, ha nem foglakozunk a testünkkel, hol fogunk élni?
| Születési hely, idő: | Budapest, 1971.01.12. |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Főiskola Művelődésszervező |
| Legmagasabb edzői licenc: | PRT Sportfizioterápiás, Rehabilitációs és Korrektív tréner, FMS instruktor |
| Kedvenc csapat: | Barcelona |
| Hitvallás: | „Ha ma nem foglalkozunk a testünkkel, holnap hol fogunk élni?” |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 0670-333-8061 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
7. forduló: 2026.10.31 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Várda Labdarugó Akadémia
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a Várda Labdarugó Akadémia ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 5 | 10 |
| 2 | ![]() | ZTE FC | 5 | 10 |
| 3 | ![]() | DVSC | 5 | 9 |
| 4 | ![]() | ETO FC | 5 | 8 |
| 5 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 5 | 7 |
| 6 | ![]() | BUDAI FC | 5 | 7 |
| 7 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 5 | 6 |
| 8 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 5 | 6 |
| 9 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 5 | 6 |
| 10 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 5 | 5 |
| 11 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 5 | 5 |
| 12 | ![]() | MTK Budapest | 5 | 4 |
| Kispest-Honvéd FC | - | 3:0 | |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 4:3 | |
| ETO FC | - | 1:1 | |
| Várda Labdarugó Akadémia | - | 1:2 | |
| DVSC | - | 2:0 | |
| ZTE FC | - | 2:0 |




















