Letöltések
| Kategória | Fájlok | Méret | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.28MB (megabájt) | 790 | ||
| 2 | 414.19kB (kilobájt) | 816 | ||
| 2 | 331.54kB (kilobájt) | 1224 | ||
| 4 | 2.26MB (megabájt) | 3123 | ||
| 2 | 1.91MB (megabájt) | 1573 | ||
| 6 | 15.18MB (megabájt) | 4802 | ||
| 3 | 1.14MB (megabájt) | 2333 | ||
| 3 | 1,022.50kB (kilobájt) | 2293 | ||
| 3 | 2.02MB (megabájt) | 2185 | ||
| 2 | 439.17kB (kilobájt) | 1624 | ||
| 2 | 911.78kB (kilobájt) | 1752 | ||
| 3 | 1.62MB (megabájt) | 2159 | ||
| 2 | 277.75kB (kilobájt) | 1483 | ||
| 2 | 315.43kB (kilobájt) | 1399 | ||
| 2 | 331.84kB (kilobájt) | 1384 | ||
Legújabb letöltések
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
2. forduló: 2026.09.12 - szombat 13:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
DVSC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a DVSC ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MTK Budapest | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | BUDAI FC | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | DVSC | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 1 | 1 |
| 7 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | ZTE FC | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | ETO FC | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 1 | 0 |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 0:2 | |
| ZTE FC | - | 1:1 | |
| DVSC | - | 2:2 | |
| Puskás Akadémia FC | - | 2:4 | |
| Illés Akadémia Szombathely | - | 1:0 | |
| ETO FC | - | 2:3 |





















