| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kispest-Honvéd FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 | |
| 2 | ZTE FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 3 | DVSC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 4 | ETO FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 5 | VIDEOTON FC Fehérvár | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 6 | BUDAI FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
| 7 | Várda Labdarugó Akadémia | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 8 | Illés Akadémia Szombathely | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 9 | Puskás Akadémia FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 10 | Ferencvárosi Torna Club | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
| 11 | Vasas Kubala Akadémia | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
| 12 | MTK Budapest | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
6. forduló: 2026.10.24 - szombat 11:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
Vasas Kubala Akadémia
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a Vasas Kubala Akadémia ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 5 | 10 |
| 2 | ![]() | ZTE FC | 5 | 10 |
| 3 | ![]() | DVSC | 5 | 9 |
| 4 | ![]() | ETO FC | 5 | 8 |
| 5 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 5 | 7 |
| 6 | ![]() | BUDAI FC | 5 | 7 |
| 7 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 5 | 6 |
| 8 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 5 | 6 |
| 9 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 5 | 6 |
| 10 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 5 | 5 |
| 11 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 5 | 5 |
| 12 | ![]() | MTK Budapest | 5 | 4 |
| Kispest-Honvéd FC | - | 3:0 | |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 4:3 | |
| ETO FC | - | 1:1 | |
| Várda Labdarugó Akadémia | - | 1:2 | |
| DVSC | - | 2:0 | |
| ZTE FC | - | 2:0 |




















