Kispál Zsolt
U9 edző
A labdarúgás 6 éves korom óta tölti ki az érdeklődési köröm, 21 éves koromig versenyszerűen űztem. Ez idő alatt megjártam az utánpótlás képzés minden szintjét és ebbe bele látva döntöttem el, hogy tanulmányaimat is a sport irányában folytatom. Előbb a Testnevelési Egyetem sportszervező alapszakát végeztem el, majd megszereztem az MLSZ Grassroots Alap diplomát, és jelenleg is a Testnevelési Egyetemen végzem mesterszintű tanulmányaimat Sportmenedzser szakon. Célom a labdarúgáson keresztül utat mutatni a gyerekeknek, elhitetni velük, hogy a sok munka kifizetődik és milyen érzés mindezt egy csapat, egy közösség részeként elérni.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1999.02.02 |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Testnevelési Egyetem MSc Sportmenedzser |
| Legmagasabb edzői licenc: | MLSZ Grassroots Alap |
| Kedvenc csapat: | Ferencvárosi Torna Club |
| Hitvallás: | A sport mellett embereket is nevelünk. |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06307269760 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
7. forduló: 2026.10.31 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Várda Labdarugó Akadémia
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a Várda Labdarugó Akadémia ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 5 | 10 |
| 2 | ![]() | ZTE FC | 5 | 10 |
| 3 | ![]() | DVSC | 5 | 9 |
| 4 | ![]() | ETO FC | 5 | 8 |
| 5 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 5 | 7 |
| 6 | ![]() | BUDAI FC | 5 | 7 |
| 7 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 5 | 6 |
| 8 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 5 | 6 |
| 9 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 5 | 6 |
| 10 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 5 | 5 |
| 11 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 5 | 5 |
| 12 | ![]() | MTK Budapest | 5 | 4 |
| Kispest-Honvéd FC | - | 3:0 | |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 4:3 | |
| ETO FC | - | 1:1 | |
| Várda Labdarugó Akadémia | - | 1:2 | |
| DVSC | - | 2:0 | |
| ZTE FC | - | 2:0 |




















