Kispál Zsolt
U9 edző
A labdarúgás 6 éves korom óta tölti ki az érdeklődési köröm, 21 éves koromig versenyszerűen űztem. Ez idő alatt megjártam az utánpótlás képzés minden szintjét és ebbe bele látva döntöttem el, hogy tanulmányaimat is a sport irányában folytatom. Előbb a Testnevelési Egyetem sportszervező alapszakát végeztem el, majd megszereztem az MLSZ Grassroots Alap diplomát, és jelenleg is a Testnevelési Egyetemen végzem mesterszintű tanulmányaimat Sportmenedzser szakon. Célom a labdarúgáson keresztül utat mutatni a gyerekeknek, elhitetni velük, hogy a sok munka kifizetődik és milyen érzés mindezt egy csapat, egy közösség részeként elérni.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1999.02.02 |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Testnevelési Egyetem MSc Sportmenedzser |
| Legmagasabb edzői licenc: | MLSZ Grassroots Alap |
| Kedvenc csapat: | Ferencvárosi Torna Club |
| Hitvallás: | A sport mellett embereket is nevelünk. |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06307269760 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
2. forduló: 2026.09.12 - szombat 13:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
DVSC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a DVSC ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MTK Budapest | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | BUDAI FC | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | DVSC | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 1 | 1 |
| 7 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | ZTE FC | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | ETO FC | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 1 | 0 |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 0:2 | |
| ZTE FC | - | 1:1 | |
| DVSC | - | 2:2 | |
| Puskás Akadémia FC | - | 2:4 | |
| Illés Akadémia Szombathely | - | 1:0 | |
| ETO FC | - | 2:3 |





















