Hajas Bálint
U11, U17 edző
11 éves koromban érkeztem meg ehhez a Klubhoz, akkor még Tabáni Spartacus SKE néven futottunk. Első edzőm, a most már Budai FC szakmai vezetője, Helm Tamás volt, aki példakép lett számomra, és továbbra is az. Egy olyan légkörben kezdhettem el versenyszerűen focizni, ahol minden nap élmény volt játszani. 18 évesen már edzőként folytattam ennél a klubnál, és azóta U6-tól kezdve, U13-ig minden korosztálynál dolgoztam, és rengeteg tapasztalatot szereztem. Olyan edzőkkel dolgozhatok együtt, akiktől szakmailag minden nap sokat lehet tanulni, hiszen egytől egyig remek szakemberek. Szeretném ezt a tudást, amit gyerekként kaptam, és most edzőként kapok, átadni edzőként az összes játékosnak akivel együtt dolgozhatok, és a lehető legmagasabb szintre juttatni a Budai FC-t.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1997.05.14. |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Érettségi |
| Legmagasabb edzői licenc: | UEFA B licenc |
| Kedvenc csapat: | Real Madrid |
| Hitvallás: | “Ahhoz, hogy egy bizonyos szintű sikert elérhess bármelyik területen, amelyben tartózkodsz, rendelkezned kell egy bizonyos egóval, amely azt mondja: „Én akarok a legjobb lenni”. Ez fog vezetni téged, még akkor is pokollá teszik az életed. Azt fogod mondani, hogy “Ezt meg kell tennem. Sikeresnek kell lennem.” - Kobe Bryant |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06-70-204-9370 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
2. forduló: 2026.09.12 - szombat 13:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
DVSC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a DVSC ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MTK Budapest | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | BUDAI FC | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | DVSC | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 1 | 1 |
| 7 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | ZTE FC | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | ETO FC | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 1 | 0 |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 0:2 | |
| ZTE FC | - | 1:1 | |
| DVSC | - | 2:2 | |
| Puskás Akadémia FC | - | 2:4 | |
| Illés Akadémia Szombathely | - | 1:0 | |
| ETO FC | - | 2:3 |





















