| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEH-Szent István | 26 | 19 | 3 | 4 | 67 | 33 | 34 | 60 | |
| 2 | Flotta 2001 SE | 26 | 17 | 5 | 4 | 69 | 25 | 44 | 56 | |
| 3 | Hidegkúti SC. | 26 | 16 | 2 | 8 | 56 | 32 | 24 | 50 | |
| 4 | Budatétény SE | 25 | 14 | 6 | 5 | 57 | 41 | 16 | 48 | |
| 5 | Kelen SC II. | 26 | 13 | 5 | 8 | 69 | 34 | 35 | 44 | |
| 6 | Nimród SE | 26 | 12 | 5 | 9 | 68 | 48 | 20 | 41 | |
| 7 | MUN SE | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 | |
| 8 | Pénzügyőr SE II. | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 41 | 3 | 37 | |
| 9 | BUDAI FC | 26 | 11 | 3 | 12 | 72 | 53 | 19 | 36 | |
| 10 | Puebla FS TFC | 25 | 10 | 2 | 13 | 40 | 54 | -14 | 32 | |
| 11 | Közterület SK | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 | 50 | -6 | 32 | |
| 12 | Csepel UFC KFT II. | 26 | 8 | 3 | 15 | 48 | 64 | -16 | 27 | |
| 13 | Zuglói Medvék SE | 25 | 3 | 1 | 21 | 40 | 100 | -60 | 10 | |
| 14 | "33" FC | 25 | 0 | 2 | 23 | 33 | 126 | -93 | 2 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
7. forduló: 2026.10.31 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Várda Labdarugó Akadémia
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a Várda Labdarugó Akadémia ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | ZTE FC | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 6 | 9 |
| 4 | ![]() | DVSC | 6 | 9 |
| 5 | ![]() | ETO FC | 5 | 8 |
| 6 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 6 | 8 |
| 7 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 5 | 7 |
| 8 | ![]() | BUDAI FC | 6 | 7 |
| 9 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 5 | 6 |
| 10 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 6 | 6 |
| 11 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 5 | 5 |
| 12 | ![]() | MTK Budapest | 6 | 4 |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | ?:? | |
| Ferencvárosi Torna Club | - | ?:? | |
| BUDAI FC | - | 1:5 | |
| Illés Akadémia Szombathely | - | 2:3 | |
| MTK Budapest | - | 2:3 | |
| Puskás Akadémia FC | - | 5:4 |





















