Letöltések
| Kategória | Fájlok | Méret | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 26.02MB (megabájt) | 15021 | ||
| 44 | 34.86MB (megabájt) | 18345 | ||
| 12 | 3.46MB (megabájt) | 5696 | ||
| 39 | 12.85MB (megabájt) | 17357 | ||
| 40 | 14.74MB (megabájt) | 16524 | ||
| 43 | 22.48MB (megabájt) | 17611 | ||
| 43 | 25.50MB (megabájt) | 17558 | ||
| 42 | 21.62MB (megabájt) | 16593 | ||
| 42 | 22.13MB (megabájt) | 19003 | ||
| 46 | 30.77MB (megabájt) | 18249 | ||
| 43 | 23.31MB (megabájt) | 17362 | ||
| 42 | 25.70MB (megabájt) | 20705 | ||
| 42 | 33.16MB (megabájt) | 17796 | ||
| 46 | 33.92MB (megabájt) | 19266 | ||
| 46 | 34.86MB (megabájt) | 25247 | ||
| 23 | 21.71MB (megabájt) | 10709 | ||
| 34 | 30.38MB (megabájt) | 16692 | ||
Legújabb letöltések
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
2. forduló: 2026.09.12 - szombat 13:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
DVSC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a DVSC ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MTK Budapest | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | BUDAI FC | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | DVSC | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 1 | 1 |
| 7 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | ZTE FC | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | ETO FC | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 1 | 0 |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 0:2 | |
| ZTE FC | - | 1:1 | |
| DVSC | - | 2:2 | |
| Puskás Akadémia FC | - | 2:4 | |
| Illés Akadémia Szombathely | - | 1:0 | |
| ETO FC | - | 2:3 |





















